Giới thiệu về XE TẢI VAN TERA V
XE TẢI VAN TERA V là sản phẩm nằm trong phân khúc xe tải nhẹ mới nhất của thương hiệu Teraco thuộc nhà máy Daehan tại thị trường Việt Nam. Từ nhu cầu thực tế của thị trường về một mẫu xe tải Van Tera V vừa chở người vừa chở hàng hóa, có khả năng di chuyển linh hoạt trong nội thành.
Trang bị nhiều tính năng như: Màn hình camera lùi, máy lạnh, Trợ lực lái, kính chỉnh điện, hệ thống giải trí Radio/AUX/USB…… Kích thước lọt long thùng: 2.500 x 1.450 x 1.150mm (4,17 m3)
Xe tải Van Tera V 2 chỗ giá xe: 335.000.000 VNĐ.

Giới thiệu về Van Thaco Frontier TF420 2S
Van Thaco TF420 được thiết kế nổi bật hiện đại, diện mạo đột phá, thể thao. Kết cấu nhỏ gọn, năng động trên mọi tuyến đường nhỏ hẹp. Linh động chạy trong thành phố 24h không bị cấm giờ cấm tải. Van Thaco TF420 2S được trang bị động cơ sử dụng công nghệ MITSUBISHI Nhật Bản.
Xe trang bị nhiều tính năng hiện đại như xe du lịch gồm: Hệ thống máy lạnh 2 chiều. Chìa khóa điều từ xe, camera lùi, Man hình AVN. Hệ thống lái trợ lực điện, kính cửa chỉnh điện. Kích thước lọt lòng thùng 2.325 x 1.505 x 1240mm (4,34m3)
Đăc biệt xe trang bị hệ thống chống bó cứng ABS, là dòng xe van đầu tiền sử dụng hệ thống phanh ABS trên thị trường Việt Nam. Hệ thống ABS giúp an toàn cho xe khi phanh giúp tránh lệch lái hoặc đường trơn trượt.
Thaco Frontier TF420 2 chỗ giá xe: 290.000.000 VNĐ.

xem thêm tại Youtube: Hoàng xe tải THACO
Thông số Kỹ Thuất Chi Tiết Sản Phẩm Van Tera V & Thaco Frontier TF420V 2S
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XE TẢI VAN TERA V | THACO FRONTIER TF420V 2S | ||||
| Hình ảnh | ||||||
| KÍCH THƯỚC | ||||||
| KT Cabin (chiều rộng) | mm | 1.655 | 1.680 | |||
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.800 | 2.700 | |||
| KT lòng thùng hàng | 2S | mm | 2.500 x 1.450 x 1.150 (4.17m3) | 2.325×1.505×1.240 (4,34m3) | ||
| 5S | mm | Không có phiên bản | Không có phiên bản | |||
| KHỐI LƯỢNG | ||||||
| KL bản thân (2S/5S) | kg | 1.305 | 1.165 | |||
| KL chở cho phép (2S/5S) | kg | 945 | 945 | |||
| KL toàn bộ (2S/5S) | kg | 2.380 | 2240 | |||
| Số người trong cabin | Người | 02 | 02 | |||
| ĐỘNG CƠ | ||||||
| Nhãn hiệu – kiểu loại | MITSUBISHI TECH4G15S | MITSUBISHI TECHJL473QH | ||||
| Dung tích xylanh | cc | 1.488 | 1.480 | |||
| Công suất cực đại | Ps/rpm | 112/6.000 | 107/ 6.000 | |||
| Momen xoắn cực đại | N.m/rpm | 135/5.000 | 141/4.000-5.000 | |||
| Hộp số | Model | S401355 số tiến, 1 lùi | MR5155 số tiến, 1 số lùi | |||
| Momen xoắn đầu vào(N.m) | – | 150 | ||||
| Tỉ số truyền | 4,418-2,719-1,752-1,238 -1,000, R :5,286 | 3,992-2,172-1,434-1-0,798-R: 4,452 | ||||
| Dẫn động | Cơ khí | Cơ khí | ||||
| Vật liệu vỏ hộp số | Nhôm hợp kim | Nhôm hợp kim | ||||
Khung Gầm và Trang Bị Xe Tải Van Tera V & Thaco TF420 Van 2 chỗ
| KHUNG GẦM | XE TẢI VAN TERA V | THACO FRONTIER TF420V 2S | |
| Hệ thốngtreo | Trước | Macpherson | Macpherson |
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| Cầu trước | Kiểu loại | Độc lập | Độc lập |
| Cầu sau | Kiểu loại | Dầm liền, vỏ thép hàn | Dầm liền, vỏ thép hàn |
| Tỉ số truyền | 3.909 | 4.556 | |
| Hệ thốngphanh | Kiểu loại | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực |
| Phanh hỗ trợ | Không | ABS | |
| Hệ thốnglái | Kiểu loại | Thanh răng – bánh răngTrợ lực điện | Thanh răng – bánh răngTrợ lực điện |
| Bán kính quay vòng (m) | – | 5.75 | |
| Lốp xe | Quy cách | 185R14C | 175/70R14LT |
| Thùngnhiên liệu | Dung tích (lít) | 40 | 43 |
| Vật liệu | Thép | Thép | |
| TRANG BỊ | |||
| Giải trí | Màn hình AVN | Màn hình AVN | |
| Điều hòa | Điều hòa 2 chiều | Điều hòa 2 chiều | |
| Kính cửa chỉnh điện | Có | Có | |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | |
| Hệ thống treo cabin | Cabin chassis liền khối | Cabin chassis liền khối | |
| Camera lùi | Có | Có | |
Liên hệ mua xe
HOTLINE: 0901.757.716

