Nội dung bài viết xe
Giới thiệu về VAN TERA V
VAN TERA V là sản phẩm nằm trong phân khúc xe tải nhẹ mới nhất của thương hiệu Teraco thuộc nhà máy Daehan tại thị trường Việt Nam. Từ nhu cầu thực tế của thị trường về một mẫu xe Van Tera V vừa chở người vừa chở hàng hóa, có khả năng di chuyển linh hoạt trong nội thành.
Trang bị nhiều tính năng như: Màn hình camera lùi, máy lạnh, Trợ lực lái, kính chỉnh điện, hệ thống giải trí Radio/AUX/USB…… Kích thước lọt long thùng: 2.500 x 1.450 x 1.150mm (4,17 m3)
Tera Van 2 chỗ giá xe: 335.000.000 VNĐ.

Giới thiệu về Van Thaco Frontier TF450 2S
Van Thaco TF450 được thiết kế nổi bật hiện đại, diện mạo đột phá, thể thao, kết cấu nhỏ gọn, năng động trên mọi tuyến đường nhỏ hẹp, linh động chạy trong thành phố 24h không bị cấm giờ cấm tải. Van Thaco TF450 2S được trang bị động cơ sử dụng công nghệ MITSUBISHI Nhật Bản.
Xe trang bị nhiều tính năng hiện đại như xe du lịch gồm: Hệ thống máy lạnh 2 chiều, chìa khóa điều từ xe, camera lùi, Man hình AVN, hệ thống lái trợ lực điện, kính cửa chỉnh điện…Kích thước lọt lòng thùng 2.620 x 1.505 x 1240 mm (4,9 m3)
Đăc biệt xe trang bị hệ thống chống bó cứng ABS, là dòng xe van đầu tiền sử dụng hệ thống phanh ABS trên thị trường Việt Nam. Hệ thống ABS giúp an toàn cho xe khi phanh giúp tránh lệch lái hoặc đường trơn trượt.
Thaco Frontier TF450 2 chỗ giá xe: 317.000.000 VNĐ.

xem thêm tại Youtube: Hoàng xe tải THACO
Thông số Kỹ Thuất Chi Tiết Sản Phẩm Van Tera V & Thaco Frontier TF450V 2S
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | VAN TERA V | THACO FRONTIER TF450V 2S | ||||
| Hình ảnh | ||||||
| KÍCH THƯỚC | ||||||
| KT Cabin (chiều rộng) | mm | 1.655 | 1.680 | |||
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.800 | 2.930 | |||
| KT lòng thùng hàng | 2S | mm | 2.500 x 1.450 x 1.150 (4.17 m3) | 2.620×1.505×1.240 (4,89 m3) | ||
| 5S | mm | Không có phiên bản | 1.600×1.505×1.240 (2,99 m3) | |||
| KHỐI LƯỢNG | ||||||
| KL bản thân | kg | 1.305 | 1.325/1.360 | |||
| KL chở cho phép | kg | 945 | 945 | |||
| KL toàn bộ | kg | 2.380 | 2400/2435 | |||
| Số người trong cabin | Người | 02 | 02 | |||
| ĐỘNG CƠ | ||||||
| Nhãn hiệu – kiểu loại | MITSUBISHI TECH | MITSUBISHI TECH | ||||
| Dung tích xylanh | cc | 1.488 | 1.597 | |||
| Công suất cực đại | Ps/rpm | 112/6.000 | 122/6.000 | |||
| Momen xoắn cực đại | N.m/rpm | 135/5.000 | 158/4.400 | |||
|
Hộp số | Model | S40135 5 số tiến, 1 lùi | DAT18R 5 số tiến, 1 số lùi | |||
| Momen xoắn đầu vào (N.m) | 135 | 160 | ||||
| Tỉ số truyền | 4,418-2,719-1,752- 1,238 -1,000-R: 5,286 | 4,04-2,165-1,395- 1-0,779-R: 3,744 | ||||
| Dẫn động | Cơ khí | Cơ khí | ||||
| Vật liệu vỏ hộp số | Nhôm hợp kim | Nhôm hợp kim | ||||
Khung Gầm và Trang Bị Van Tera V & Thaco TF450 Van 2 chỗ
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | VAN TERA V | THACO FRONTIER TF450V 2S | |
| Hình ảnh xe | |||
| KHUNG GẦM | |||
| Hệ thống treo | Trước | Macpherson | Macpherson |
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| Cầu trước | Kiểu loại | Độc lập | Độc lập |
| Cầu sau | Kiểu loại | Dầm liền, vỏ thép hàn | Dầm liền, vỏ thép hàn |
| Tỉ số truyền | 3.909 | 5.125 | |
| Hệ thống phanh | Kiểu loại | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực |
| Phanh hỗ trợ | Không | ABS | |
| Hệ thống lái | Kiểu loại | Bánh răng-thanh răng Trợ lực điện | Bánh răng-thanh răng Trợ lực điện |
| Bán kính quay vòng (m) | 5.6 | 6,2 | |
| Lốp xe | Quy cách | 185R14C | 195/70R15 |
| Thùng nhiên liệu | Dung tích (lít) | 40 | 43 |
| Vật liệu | Thép | Thép | |
| TRANG BỊ | |||
| Giải trí | Màn hình AVN | Màn hình AVN | |
| Điều hòa | Điều hòa 2 chiều | Điều hòa 2 chiều | |
| Kính cửa chỉnh điện | Có | Có | |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | |
| Hệ thống treo cabin | Cabin chassis liền khối | Cabin chassis liền khối | |
| Camera lùi | Có | Có | |
Liên hệ mua xe
HOTLINE: 0901.757.716





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.